快速咨詢
產品名稱 | 沖和小獎章一號私募基金 | 認購起點 | 100萬(人民幣) |
投資顧問 | 北京沖和資產管理有限公司 | 追加起點 | 10萬(人民幣) |
基金管理人 | 北京沖和資產管理有限公司 | 存續期限 | -- |
基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 認購費率 | 1% |
產品類型 | 契約型開放式基金 | 業績報酬 | 30% |
運行狀態 | 結束(下次開放時間請咨詢客服) | 業績報酬說明 | 管理人提取產品總收益的30% |
投資策略 | CTA多策略 | 贖回費率 | -- |
子策略 | -- | 贖回費率說明 | -- |
成立日期 | -- | 管理費率 | 1% |
發行時間 | -- | 產品期限 | -- |
項目進度 | -- |
投資策略理念
• 抓住商品供需關系以及不同月份價格變化的內在本質,獲取偏差收益。
• 運用大數據進行挖掘分析。
• 數學模型化發現投資價值。
• 程序化及時捕捉機會。